
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CND - 026 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CND - 025 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CND - 024 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CND - 023 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CND - 022 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CND - 021 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CND - 020 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CND - 019 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CND - 018 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CND - 017 | 5929 |
