
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 153 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 152 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 151 | 7402 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 150 | 7739 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 149 | 3886 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 148 | 5365 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 147 | 9875 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 146 | 8107 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 145 | 4014 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 144 | 5729 |
